说明:所有数据为国标GB、药典、行业通用进厂验收标准,可直接用于矿山验货、加工厂采购、客户对接、报价分级。核心区分:原矿方解石纯度越高、重金属越低、白度越高,可跨高端等级;杂质超标只能降级做低端工业粉。
一、级别与用途
| 医药级(药典级) | 1.药用辅料:钙片、咀嚼片、胶囊填充、医用中和剂、药片崩解剂;2.医用耗材:医用软膏基质、牙科填充辅料、医用试剂配制;3.高端保健:高端膳食补钙粉剂、婴幼儿补钙制剂原料,无菌高纯适配人体使用。 |
| 食品级(GB1886.214) | 1.食品补钙:食用钙片、口服液补钙原料、婴幼儿辅食钙添加;2.食品添加剂:糕点膨松剂、面团改良剂、食品酸度调节剂;3.日化食品:食用碱原料、无糖食品填充、饮料稳定剂;4.粮油加工:面粉增白、食品防结块辅料。 |
| 饲料级 | 1.畜禽养殖:猪、牛、羊、鸡鸭饲料补钙核心原料,预防畜禽软骨病;2.水产养殖:鱼虾蟹饲料钙源、水体酸碱度调节辅助料;3.特种养殖:鹌鹑、鸽子、家禽专用补钙添加剂;4.饲料加工:预混料、浓缩料通用填充补钙原料。 |
| 牙膏级(高端日化) | 1.牙膏核心原料:中高端牙膏摩擦剂、美白牙膏填充料、抗过敏牙膏辅料;2.高端日化:护肤品填充、洗面奶磨砂颗粒、化妆品粉体基材;3.口腔护理:牙粉、漱口水辅助原料,细腻无杂质、不伤牙釉质。 |
| 橡塑填充级(高白) | 1.塑料制品:PVC管材、型材、扣板、薄膜、塑料颗粒填充改性;2.橡胶制品:橡胶鞋底、密封条、密封圈、胶皮填充增硬;3.新材料:改性塑料、降解塑料、塑胶母粒填充料;4.日常塑胶:家电外壳、塑料配件、管材管件通用填充。 |
| 纸箱专用级 | 1.普通包装纸箱:快递纸箱、食品包装纸箱、工业包装箱增重、增白、挺度提升;2.白纸箱/彩箱:礼盒纸箱、食品彩箱、高端包装纸箱表面填充;3.瓦楞纸加工:瓦楞纸板中层、面层填充,降低纸浆成本、提升硬度;4.纸箱辅料:纸箱纸面找平、防透底、提升印刷效果。 |
| 纸浆填充专用级 | 1.文化纸:打印纸、复印纸、书写纸填充增白、提升平整度;2.特种纸:包装特种纸、艺术纸、防水纸、涂布纸专用填充;3.工业纸浆:造纸厂纸浆混合填充,替代原木浆、降低生产成本;4.生活用纸:高档纸巾、抽纸辅助填充,提升纸张细腻度与白度。 |
| 塑料托盘注塑级 | 1.物流仓储制品:塑料物流托盘、仓储托盘、叉车托盘注塑填充改性;2.塑胶周转制品:周转筐、周转箱、塑料垫板、货架隔板原料填充;3.改性塑胶:增强塑料、耐磨塑料、承重塑胶制品专用填料;4.工业塑品:大型注塑件、承重塑胶配件,提升硬度、降低原料成本。 |
| 普通工业级(涂料/石料) | 1.建材涂料:内墙乳胶漆、外墙涂料、腻子粉、干粉砂浆填充;2.基建工程:路基填料、混凝土辅料、石材粘接粉料;3.低端加工:普通胶水、防水辅料、低端填充粉体;4.石材加工:人造石填料、石粉辅料、普通建材打磨粉料。 |
二、检查报告参数对比表(1)
| 检测项目 | 医药级(药典级) | 食品级(GB1886.214) | 饲料级 | 牙膏级(高端日化) |
| CaCO₃主含量 | ≥98.5%(最优≥99.5%) | 98.0%~100.5% | ≥98.0% | ≥99.0% |
| 白度 | ≥96% | ≥93%(优选≥95%) | ≥92% | ≥96%(无黄相) |
| 盐酸不溶物(SiO₂杂质) | ≤0.1%(极严) | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.15% |
| MgO氧化镁 | ≤0.2% | ≤0.5% | ≤0.8% | ≤0.3% |
| Fe₂O₃氧化铁(发黄元凶) | ≤0.01%(100ppm) | ≤0.03% | ≤0.05% | ≤0.02% |
| Al₂O₃氧化铝 | ≤0.05% | ≤0.1% | ≤0.15% | ≤0.08% |
| 干燥失重 | ≤1.0% | ≤2.0% | ≤2.0% | ≤1.5% |
| 细度(目数) | 800–3000目(超细粉) | 600–2000目 | 400–800目 | 1250–3000目(超细腻) |
| Cd镉 | 严禁检出/极低 | ≤0.6mg/kg | ≤1.0mg/kg | ≤0.3mg/kg |
| Hg汞 | 不得检出 | ≤0.1mg/kg | ≤0.1mg/kg | 不得检出 |
| F氟含量 | ≤50mg/kg | ≤50mg/kg | ≤80mg/kg | ≤30mg/kg |
| 微生物指标 | 细菌、霉菌、致病菌全部合规 | 无强制微生物要求 | 无致病菌 | 无菌、无异味 |
| 细度(目数) | 800–3000目(超细粉) | 600–2000目 | 400–800目 | 1250–3000目(超细腻) |
| 矿石外观要求 | 纯白、无杂色、无黑点、无风化 | 纯白、微白、无明显杂斑 | 白色为主,轻微杂色可接受 | 高纯白、零黄点、零黑点 |
| 适用用途 | 药片、药用辅料、补钙药剂、医用试剂 | 食品添加剂、钙片、糕点膨松、食用补钙 | 畜禽饲料补钙、饲料添加剂 | 牙膏摩擦剂、高端日化、护肤品填充 |
三、检查报告参数对比表(2)
| 检测项目 | 橡塑填充级(高白) | 纸箱专用级 | 纸浆填充专用级 | 塑料托盘注塑级 | 普通工业级(涂料/石料) |
| CaCO₃主含量 | ≥98.0% | ≥96.0% | ≥96.5% | ≥97.0% | ≥95.0% |
| 白度 | ≥94%~96% | 普通纸箱≥90%;白纸箱≥92% | ≥93%(纸面细腻不发灰) | ≥91%(注塑不发黑、色差均匀) | ≥85%~90% |
| 盐酸不溶物(SiO₂杂质) | ≤0.3% | ≤0.6%(无硬石英颗粒) | ≤0.4%(防止纸面砂眼) | ≤0.3%(防止注塑爆点) | ≤1.0% |
| MgO氧化镁 | ≤0.6% | ≤1.0% | ≤0.8% | ≤0.7% | ≤1.5% |
| Fe₂O₃氧化铁(发黄元凶) | ≤0.04% | ≤0.06%(杜绝纸箱发黄变色) | ≤0.04%(保证纸浆纯白不泛黄) | ≤0.05%(防止塑料托盘色差) | ≤0.1% |
| Al₂O₃氧化铝 | ≤0.12% | ≤0.2% | ≤0.18% | ≤0.15% | ≤0.3% |
| 干燥失重 | ≤2.0% | ≤2.0%(防纸箱返潮变软) | ≤1.8%(避免纸浆起泡分层) | ≤1.2%(杜绝注塑起泡、气孔) | ≤3.0% |
| 细度(目数) | 800–1500目 | 325–600目(通用纸箱) | 800–1250目(纸面细腻) | 600–800目(注塑专用,不堵机) | 200–400目 |
| Cd镉 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 |
| Hg汞 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 |
| F氟含量 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 |
| 微生物指标 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 |
| 细度(目数) | 800–1500目 | 325–600目(通用纸箱) | 800–1250目(纸面细腻) | 600–800目(注塑专用,不堵机) | 200–400目 |
| 矿石外观要求 | 白度均匀,无严重发黄 | 无明显黄黑杂点,无风化斑块,粉体均匀 | 纯白均匀,无粗颗粒,无砂质杂质 | 色泽统一,无杂色结块,粉体流动性好 | 允许轻微灰、黄杂色 |
| 适用用途 | 塑料、橡胶、管材、型材、造粒填充 | 普通纸箱、包装纸箱增重、增白填充 | 特种纸、文化纸、包装纸浆混合填充、提升纸面平整度 | 塑料物流托盘、注塑托盘、改性塑料填充料 | 涂料、腻子、石材、路基、普通粉体 |
四、钙基粉 / 钙基涂料 / 钙基填充专用要求】(单独行业标准)
| 应用品类 | CaCO₃含量 | 白度要求 | 关键限制杂质 | 核心要求说明 |
| 钙基涂料粉(内墙高端) | ≥98.5% | ≥95% | Fe≤0.03%、不溶物≤0.2% | 高白、不发黄、细腻、遮盖力强 |
| 钙基腻子粉(家装) | ≥97.0% | ≥92% | 无粗砂、无石英颗粒 | 细度均匀、好打磨、不脱粉 |
| 钙基橡胶填充 | ≥98.0% | ≥94% | 水分极低、无杂质颗粒 | 增加硬度、不变色、不析出 |
| 钙基塑料填充(管材/扣板) | ≥98.0% | ≥93% | MgO低、无硬颗粒 | 塑化好、不爆点、表面光滑 |
| 普通钙基工业粉 | ≥95% | ≥88% | 无硬性重金属要求 | 通用填充、低端建材 |
五、原矿方解石【等级定价核心判定口诀】(验货必用)
1、能做医药级:白度96+、钙99.5+、铁极低、无任何杂色、重金属全达标
2、能做食品级:白度95+、钙99+、无黑点黄皮、重金属合格
3、能做饲料级:白度92+、钙98+、轻微杂色不影响
4、纸箱/纸浆/塑料托盘级细分:纸箱级性价比为主、纸浆级高白细腻、塑料托盘级低水分无硬颗粒
六、一票否决项(只要超标,直接降级,无法做高端)
1、铁含量高 → 发黄,彻底无法食品/医药/高端日化
2、重金属(铅砷镉汞)超标 → 禁止入食品、医药、饲料行业
3、酸不溶物高(含石英砂)→ 细度做不细、堵筛、无法高端填充
4、镁过高(白云石偏高)→ 纯度不够,不能做食用钙


在线留言